Barriles |
|||||||
Puesto | Brete | Equino | Jinete | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Mejor Tiempo |
Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 380 | EF CYRPOL | ROBIN LARREA | 16.49 | 16.05 | 16.05 | 14 |
2º | 382 | MARA | JUAN PABLO VALIANTE | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 12 |
3º | 383 | EF GEORGE | MARIO BORGES | 16.45 | 16.32 | 16.32 | 11 |
4º | 379 | HLS WITZAR | RAUL PAEZ | 16.51 | 16,70 + 5 | 16.51 | 10 |
5º | 386 | BH TIO GEORGE | PABLO LUCINI | 18.3 | 17 | 17 | 9 |
6º | 381 | L. FFAMA | DANIEL PAEZ | 17.21 | FT | 17.21 | 8 |
7º | 378 | JFN GEORGINO | MARTIN ARTIMUÑO | 18.28 | 17.66 | 17.66 | 7 |
8º | 376 | LT CHALMAL | JUAN PEDRO MADRUGA | 19.84 | 17.82 | 17.82 | 6 |
9º | 384 | RAZAM | MARCELO GUINOVART | 17.9 | 17.91 | 17.9 | 5 |
10º | 385 | JQ RIAL DA | IGNACIO OSPITALECHE | 19.02 | 19.45 | 19.02 | 4 |
11º | 377 | L4R EMIRE ARSHLAN | IGNACIO OSPITALECHE | 20.82 | 22.08 | 20.82 | 3 |
12º | 393 | JQ BOSS BLACK | JUAN PABLO VIANA | 22.45 | 21.08 | 21.08 | 2 |
FT | 375 | HM DUILIO | MARCOS HERNANDEZ | FT | FT | FT | 0 |
Estacas |
|||||||
Puesto | Brete | Equino | Jinete | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Mejor Tiempo |
Puntaje |
1º | 382 | MARA | JUAN PABLO VALIANTE | 24.59 | 24.39 | 24.39 | 14 |
2º | 380 | EF CYRPOL | ROBIN LARREA | 25.8 | 24,10 + 5 | 25.8 | 12 |
3º | 383 | EF GEORGE | MARIO BORGES | 26.92 | 26.06 | 26.06 | 11 |
4º | 384 | RAZAM | MARCELO GUINOVART | 26.22 | 27.27 | 26.22 | 10 |
5º | 386 | BH TIO GEORGE | PABLO LUCINI | 26.29 | 28.2 | 26.29 | 9 |
6º | 381 | L. FFAMA | DANIEL PAEZ | 27.12 | 29.34 | 27.12 | 8 |
7º | 378 | JFN GEORGINO | MARTIN ARTIMUÑO | 30.98 | 28.43 | 28.43 | 7 |
8º | 385 | JQ RIAL DA | IGNACIO OSPITALECHE | 31.09 | 29.28 | 29.28 | 6 |
9º | 379 | HLS WITZAR | RAUL PAEZ | 25,61 + 5 | 24,36 + 5 | 29.36 | 5 |
10º | 393 | JQ BOSS BLACK | JUAN PABLO VIANA | 31.43 | 30.65 | 30.65 | 4 |
11º | 377 | L4R EMIRE ARSHLAN | IGNACIO OSPITALECHE | 32.97 | 34,53 + 5 | 32.97 | 3 |
12º | 375 | HM DUILIO | MARCOS HERNANDEZ | FT | 34.73 | 34.73 | 2 |
13º | 376 | LT CHALMAL | JUAN PEDRO MADRUGA | 36.47 | FT | 36.47 | 1 |
4º Expo Otoño
Estacas |
|||||||
Puesto | Brete | Equino | Jinete | Tiempo | Puntaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 58 | MARA | JUAN PABLO VALIANTE | 24.26 | 7 | ||
2º | 20 | EF CYRPOL | ROBIN LARREA | 24.56 | 5 | ||
3º | 56 | HLS WITZAR | RAUL PAEZ | 26 | 4 | ||
4º | 54 | SB ZUKRA MALAK | BETTINA TODARO | 27.93 | 3 | ||
5º | 59 | BH TIO GEORGE | MARIO BORGES | 29.51 | 2 | ||
6º | 57 | L FFAMA | DANIEL PAEZ | 30.55 | 1 | ||
Barriles |
|||||||
Puesto | Brete | Equino | Jinete | Tiempo | Puntaje | ||
1º | 20 | EF CYRPOL | ROBIN LARREA | 20.82 | 7 | ||
2º | 58 | MARA | JUAN PABLO VALIANTE | 21.49 | 5 | ||
3º | 56 | HLS WITZAR | RAUL PAEZ | 21.85 | 4 | ||
4º | 54 | SB ZUKRA MALAK | BETTINA TODARO | 22.71 | 3 | ||
5º | 59 | BH TIO GEORGE | MARIO BORGES | 23.1 | 2 | ||
6º | 57 | L FFAMA | DANIEL PAEZ | FT | 0 |